Новая лада Нива Тревел
LADA Niva Travel с новым двигателем — это новый уровень эффективности в любых условиях и в любой среде — в городе, на бездорожье и на шоссе.
LADA Niva Travel с новым двигателем — это новый уровень эффективности в любых условиях и в любой среде — в городе, на бездорожье и на шоссе.
| Кузов | ||||
| Колесная формула / ведущие колеса | ||||
| Расположение двигателя | ||||
| Тип кузова / количество дверей | ||||
| Количество мест для сидения | ||||
| Длина / ширина / высота по рейлингам, мм | ||||
| База, мм | ||||
| Колея передних / задних колес, мм | ||||
| Дорожный просвет, мм | ||||
| Масса | ||||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | ||||
| Технически допустимая максимальная масса, кг | ||||
| Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | ||||
| Двигатель | ||||
| Код двигателя | ||||
| Тип двигателя | ||||
| Количество и расположение цилиндров | ||||
| Рабочий объем, куб. см | ||||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | ||||
| Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | ||||
| Рекомендуемое топливо | ||||
| Система питания | ||||
| Объем топливного бака, л | ||||
| Трансмиссия | ||||
| Тип трансмиссии | ||||
| Передаточное число главной передачи | ||||
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | ||||
| Время разгона 0-100 км/ч, с | ||||
| Расход топлива | ||||
| Городской цикл, л/100 км | ||||
| Загородный цикл, л/100 км | ||||
| Смешанный цикл, л/100 км | ||||
| Подвеска | ||||
| Передняя | ||||
| Задняя | ||||
| Шины | ||||
| Размерность | ||||
Если планируете покупку в кредит, подберем выгодные варианты от банков-партнеров.
Вы пользуетесь устаревшей версией браузера. Данная версия браузера не поддерживает многие современные технологии, из-за чего многие страницы отображаются некорректно, а главное — на сайтах могут работать не все функции.